Kinderpyjamas - Größentabelle
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
Brust (cm | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Brustumfang (Zoll | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Rückenlänge Zoll | 14,6 | 15,4 | 16,9 | 18,5 | 19,7 | 21,7 |
Rückenlänge cm | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 55 |
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
Brust (cm | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Brustumfang (Zoll | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Rückenlänge Zoll | 14,6 | 15,4 | 16,9 | 18,5 | 19,7 | 21,7 |
Rückenlänge cm | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 55 |
Unsere Kleidung wird zu 100% von uns entworfen und hergestellt, von den anfänglichen Druck- und Musterdesigns bis zur Fertigung der Kleidungsstücke.
Wir setzen uns nach Kräften dafür ein, Nachhaltigkeit in unserer Produktion zu wahren, einschließlich der Verwendung umweltfreundlicher Corozo-Knöpfe und nachhaltig beschaffter Bio-Baumwolle.