Camisas de vacaciones para hombre: guía de tallas
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-120 |
| Pecho (pulgadas) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 |
| Manga corta (pulgadas) | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 |
| Manga corta (cm) | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-120 |
| Pecho (pulgadas) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 |
| Manga corta (pulgadas) | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 |
| Manga corta (cm) | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Nuestra ropa está 100 % diseñada y fabricada por nosotros, desde los diseños iniciales de estampados y patrones hasta la confección de las prendas.
Nos esforzamos al máximo para mantener la sostenibilidad en nuestra producción, incluyendo el uso de botones de corozo ecológicos y algodón orgánico de origen sostenible.