Pyjama enfant - guide des tailles
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
Buste (cm | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Poitrine (pouces | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Longueur du dos Pouces | 14,6 | 15,4 | 16,9 | 18,5 | 19,7 | 21,7 |
Longueur dos cm | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 55 |
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
Buste (cm | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Poitrine (pouces | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Longueur du dos Pouces | 14,6 | 15,4 | 16,9 | 18,5 | 19,7 | 21,7 |
Longueur dos cm | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 55 |
Nos vêtements sont entièrement conçus et fabriqués par nous, des designs initiaux d'impression et de motifs jusqu'à la confection des vêtements.
Nous nous efforçons autant que possible de maintenir la durabilité dans notre production, en utilisant notamment des boutons en corozo écologiques et du coton biologique provenant de sources durables.