Maattabel heren T-shirts
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Borstomvang (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-120 |
| Lengte korte mouw (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Lengte lange mouw (cm) | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Borstomvang (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-120 |
| Lengte korte mouw (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Lengte lange mouw (cm) | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |
We ontwerpen en maken onze kleding voor 100% zelf, van de eerste prints en patronen tot het afgewerkte kledingstuk.
We werken aan duurzame productie, onder meer met corozoknopen van natuurlijk materiaal en verantwoord ingekocht biologisch katoen.