Maattabel heren zomeroverhemden
| S | M | L | XL | XXL | |
| Borstomvang (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-120 |
| Lengte korte mouw (cm) | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| Borstomvang (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-120 |
| Lengte korte mouw (cm) | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 25 |
We ontwerpen en maken onze kleding voor 100% zelf, van de eerste prints en patronen tot het afgewerkte kledingstuk.
We werken aan duurzame productie, onder meer met corozoknopen van natuurlijk materiaal en verantwoord ingekocht biologisch katoen.