Men and womens long pyjamas - size chart
PYJAMAS HERR | ||||||
Pyjamasskjorta | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstmått | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-120 |
Rygglängd | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
Armlängd | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
Pyjamasbyxor | XS | S | M | L | XL | XXL |
Höftmått | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107 |
Innerbenslängd | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
PYJAMAS DAM | ||||||
Pyjamasskjorta | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstmått | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Rygglängd | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
Armlängd | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Pyjamasbyxor | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midjemått | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 |
Innerbenslängd | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
KORTÄRMAD PYJAMAS DAM | ||||||
Pyjamasskjorta | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstmått | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Rygglängd | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
Armlängd | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
Shorts | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midjemått | 71 |
76 |
81 |
86 |
91 |
99 |
Ytterbenslängd | 30 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
32,5 |
NATTLINNE DAM | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bröstvidd cm | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Längd cm | 70 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |